Anagrafe
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedi | 09.00 - 12.00 - 16.00 - 17.30 |
| Mercoledi' | 09.00 - 12.00 - 16.00 - 17.30 |
| Martedì - Giovedì - Venerdì | 09.00 - 12.00 |
| Sabato: servizio di reperibilità solo per decessi e nascite ultimo giorno utile dalle 9.00 alle 12.00 al numero 3357183907 o 3341626465 |
Area Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì -Mercoledì -Venerdì | 10.00 -11.00 |
Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedi' | 09.00 - 12.00 - 16.00 - 17.30 |
| Mercoledi' | 09.00 - 12.00 - 16.00 - 17.30 |
| Martedì - Giovedì - Venerdì | 09.00 - 12.00 |
| Sabato: servizio di reperibilità solo per decessi e nascite ultimo giorno utile dalle 9.00 alle 12.00 al numero 3357183907 o 3341626465 |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedi' | 09.00 - 12.00 - 16.00 -17.30 |
| Mercoledi' | 09.00 - 12.00 - 16.00 - 17.30 |
| Martedì - Giovedì- Venerdì | 09.00 - 12.00 |
| Sabato: servizio di reperibilità solo per decessi e nascite ultimo giorno utile dalle 9.00 alle 12.00 al numero 3357183907 o 3341626465 |
Sportello Unico Attività Produttive
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì mattina | 09.00 - 12.00 |
| Lunedi pomeriggio | 15.00 -17.00 su appuntamento scrivendo a suap@comune.domodossola.vb.it |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 |
Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì - Mercoledì | 09.00 - 12.00 - 16.00 -17.30 |
| Martedì - Giovedì - Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedi' | 09.00 - 12.00 - 16.00 -17.30 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Mercoledi' | 09.00 - 12.00 - 16.00 - 17.30 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Turismo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedi' | 09.00 - 12.00 - 16.00 -17.30 |
| Mercoledi' | 09.00 -12.00 - 16.00 - 17.30 |
| Martedì - Giovedì - Venerdì | 09.00 - 12.00 |
URP
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedi' | 09.00 - 12.00 - 16.00 - 17.30 |
| Mercoledi' | 09.00 - 12.00 - 16.00 - 17.30 |
| Martedì - Giovedì - Venerdì | 09.00 -12.00 |